ヨーロッパ最大のデータセンター焼失、サーバ置いていたゲーム会社「失われたデータの復元はできない」
- ニュース
- 投稿者:管理人 | 2021年3月16日
1 ::2021/03/11(木) 23:52:45.93 ID:SGHMyOLy0.net ?2BP(3000)
https://img.5ch.net/ico/yumi.gif
フランス時間の2021年3月10日深夜,サーバー事業を展開するフランス企業OVHcloudがストラスブールに置いていたデータセンターで火災が発生し,サーバーが設置されていた4棟のうち1棟が完全に焼失した。
1999年に設立されたOVHcloudは,Amazon(AWS),Microsoft (Azure),そしてGoogle(Google Cloud)という,いわゆるビッグスリーを除けば世界最大規模のデータセンターを誇る企業だ。
2018年の段階で,19か国に27のデータセンターを保有し,2日後には上場を控えていたという。
火災は未明までには消し止められ,負傷者はいなかったものの,1棟(SBG2)が焼失したほか,別の1棟(SBG1)も12部屋のうち4部屋が火災と消火による被害を受けたことを,OVHcloudが発表している(リンク)。
この火災により,銀行やショッピングサイトなど,.frドメインのデータの2%が失われたと試算されているが,ゲーム業界で最も大きい被害を受けたのが,イギリスのFacepunch Studiosだった。
コンシューマ機版の開発をアナウンスしたばかり(関連記事)の同社のオンライン専用アクション「Rust」だが,EU圏で展開していた25のサーバーすべてがOVHcloudが運営するもので,今回の火災によって保存されていたセーブデータの多くが破壊されてしまったという。
同社の公式Twitterでは,火災によってゲームにアクセスできない状況になっていることを報告すると共に,「失われたデータの復元はできない」というメッセージを掲載している。現時点ですでに21のサーバーが再稼働しているが,ゲームはリセット状態だという。
https://www.4gamer.net/games/407/G040775/20210311042/
151 ::2021/03/12(金) 00:45:17.34 ID:hW9Wznhm0.net
72 ::2021/03/12(金) 00:11:39.90 ID:i2eiJYwY0.net
542 ::2021/03/12(金) 13:09:01.48 ID:V6oGqyON0.net
275 ::2021/03/12(金) 03:33:48.61 ID:WEO17rT90.net
313 ::2021/03/12(金) 05:35:17.49 ID:GPLEIVMB0.net
201 ::2021/03/12(金) 01:25:44.43 ID:11xYlBiT0.net
316 ::2021/03/12(金) 05:37:19.94 ID:W6QcxwMS0.net
216 ::2021/03/12(金) 01:40:31.53 ID:KkM0yDrA0.net
583 ::2021/03/12(金) 18:13:27.26 ID:Oz9nzRHh0.net
384 ::2021/03/12(金) 07:40:37.34 ID:OlDTNWGt0.net
526 ::2021/03/12(金) 12:37:25.66 ID:IxkL0UVO0.net
61 ::2021/03/12(金) 00:08:27.14 ID:+O7nKA9f0.net
51 ::2021/03/12(金) 00:05:46.59 ID:V/bgyE020.net
171 ::2021/03/12(金) 01:00:54.43 ID:MyHhmVwl0.net
393 ::2021/03/12(金) 07:49:19.54 ID:VRN6FLc/0.net
568 ::2021/03/12(金) 16:57:55.02 ID:q7HW9fdG0.net
598 ::2021/03/12(金) 19:36:07.60 ID:zhRKTIY80.net
66 ::2021/03/12(金) 00:10:14.51 ID:sQ0MaMYX0.net
414 ::2021/03/12(金) 08:16:17.48 ID:cSORGCfk0.net
126 ::2021/03/12(金) 00:36:02.89 ID:/sgHcGZm0.net
309 ::2021/03/12(金) 05:31:16.09 ID:lat25Ntl0.net
360 ::2021/03/12(金) 07:06:23.31 ID:YOWWp7va0.net
120 ::2021/03/12(金) 00:33:18.51 ID:c29n//sX0.net
222 ::2021/03/12(金) 01:46:07.55 ID:YMa9H9Yi0.net
454 ::2021/03/12(金) 09:48:00.86 ID:ifKkl2iQ0.net
377 ::2021/03/12(金) 07:29:42.71 ID:jA7RzBjM0.net
479 ::2021/03/12(金) 11:06:56.04 ID:oqhDB7K40.net
577 ::2021/03/12(金) 17:52:09.40 ID:BWwN14VH0.net
421 ::2021/03/12(金) 08:28:57.93 ID:5VvTIDhw0.net
259 ::2021/03/12(金) 02:49:54.94 ID:MOS/ysk30.net
コメントする