ルノー、赤字1兆円
- ニュース
- 投稿者:管理人 | 2021年2月27日
1 ::2021/02/19(金) 19:56:35.65 ID:kFLRm4GG0●.net ?PLT(14121)
https://img.5ch.net/ico/pc3.gif
【ロンドン共同】フランス自動車大手ルノーが19日発表した2020年12月期決算は、純損益が80億800万ユーロ(約1兆円)の赤字だった。
赤字は2年連続で、前期(1億4100万ユーロの赤字)から大幅に悪化。同社によると、過去最悪の赤字となった。
新型コロナ感染拡大による景気悪化で、自動車需要が大幅に落ち込んだためだ。出資する日産自動車の業績悪化も赤字拡大の要因となった。
売上高は前期比21.7%減の434億7400万ユーロだった。
ルカ・デメオCEOは「21年もまた困難な年となる」と指摘。約1万5千人の雇用削減などコスト抑制策を推進する考えを示した。
https://this.kiji.is/735401380346200064?c=39546741839462401
172 ::2021/02/19(金) 20:42:34.99 ID:aD8dNmjE0.net
20 ::2021/02/19(金) 20:00:37.24 ID:+VVhWvfa0.net
718 ::2021/02/22(月) 13:44:01.71 ID:SMKLdifF0.net
633 ::2021/02/20(土) 14:54:12.91 ID:rCh5pfam0.net
725 ::2021/02/22(月) 19:49:49.76 ID:5hn0n4OW0.net
277 ::2021/02/19(金) 21:21:38.71 ID:XWU8A5fH0.net
195 ::2021/02/19(金) 20:48:07.04 ID:LoppO0sO0.net
356 ::2021/02/19(金) 22:13:18.50 ID:1hySx2Fc0.net
142 ::2021/02/19(金) 20:31:35.59 ID:BHRF1cpb0.net
433 ::2021/02/19(金) 23:28:17.65 ID:5tFtMspf0.net
480 ::2021/02/20(土) 01:24:28.60 ID:Or8Fl1350.net
566 ::2021/02/20(土) 08:46:27.55 ID:nmQrhG5S0.net
359 ::2021/02/19(金) 22:13:49.68 ID:llTbN83d0.net
370 ::2021/02/19(金) 22:20:08.19 ID:I0I4BIeb0.net
324 ::2021/02/19(金) 21:52:33.61 ID:GKWZHydp0.net
702 ::2021/02/21(日) 20:56:28.45 ID:jukAe4qZ0.net
382 ::2021/02/19(金) 22:28:28.04 ID:I0I4BIeb0.net
217 ::2021/02/19(金) 20:55:42.95 ID:rBgb8Hah0.net
663 ::2021/02/21(日) 00:03:09.26 ID:3DaSgQW60.net
15 ::2021/02/19(金) 19:59:34.87 ID:mRlDGSCk0.net
390 ::2021/02/19(金) 22:31:41.85 ID:+t5Xs6410.net
109 ::2021/02/19(金) 20:17:28.50 ID:y0yyOWh30.net
627 ::2021/02/20(土) 14:06:52.82 ID:LwRoTTUy0.net
501 ::2021/02/20(土) 02:04:52.51 ID:uH4YzlUr0.net
697 ::2021/02/21(日) 18:36:57.26 ID:3smcOib10.net
314 ::2021/02/19(金) 21:40:34.16 ID:3p6/OU9r0.net
543 ::2021/02/20(土) 07:24:43.59 ID:z4rdjCre0.net
235 ::2021/02/19(金) 20:58:48.59 ID:Wl6lUaZU0.net
638 ::2021/02/20(土) 15:25:26.00 ID:Ou6aaUg90.net
716 ::2021/02/22(月) 10:56:25.87 ID:C0gxYUwj0.net
コメントする