【朗報】ユニクロがZARAを超え悲願のアパレル世界一に 株価高騰で時価総額が逆転
- ニュース
- 投稿者:管理人 | 2021年2月19日
1 ::2021/02/16(火) 15:02:59.01 ID:eZZvHWTL0●.net ?2BP(2500)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
2021年02月16日 12:30 JST
「ユニクロ(UNIQLO)」を擁するファーストリテイリングの株価が11時30分時点で10万3400万円まで上昇し、初めて10万円台を突破した。上場来高値ベースの時価総額は10兆9680億円を記録。アパレル企業でトップの時価総額を維持してきた「ザラ(ZARA)」を展開するインディテックスを超えて、長年目標としていた世界一の座についた。今後は為替によって地位が変動する可能性もあるが、高騰を続けるファストリが時価総額をさらに増やすのか注目を集める。
ファーストリテイリング高値更新で時価総額が9兆円目前 アパレル世界一のZARAに肉薄
ファーストリテイリングは昨年6月から月次売上高の前年超えが続いており、エアリズムマスクや在宅需要にマッチしたアイテムなど時流に合った商品を打ち出していることから、コロナ禍でも好調を維持している。株価の急騰は、日本国内の新型コロナウイルスの新規感染者数の減少やコロナワクチン接種がまもなく開始されることを受けて経済活動の回復を期待し、買いが集中したことが要因と見られる。
一方でインディテックスは新型コロナウイルスの感染拡大以降、株価の低迷が続いている。昨年11月から徐々に持ち直しつつあるが、2月15日の株価は26.24ユーロ(約3358円)で、1年前の株価と比べると約5ユーロ下回った。同日ベースの時価総額は817億ユーロ(約10兆4600億円、1ユーロ=128円)となっている。
https://www.fashionsnap.com/article/2021-02-16/uniqlo-zara-market-capitalization/
69 ::2021/02/16(火) 15:33:15.24 ID:oktyICNk0.net
189 ::2021/02/17(水) 04:15:06.40 ID:71eb2IpO0.net
209 ::2021/02/17(水) 08:07:07.61 ID:a6ZGTmEv0.net
173 ::2021/02/16(火) 21:37:31.67 ID:U60zc8WK0.net
180 ::2021/02/16(火) 23:58:05.70 ID:OSIHuPEI0.net
179 ::2021/02/16(火) 23:53:37.11 ID:4xjEQPN70.net
87 ::2021/02/16(火) 15:45:39.66 ID:CePqYo/m0.net
125 ::2021/02/16(火) 16:44:16.75 ID:b6EI3zm20.net
7 ::2021/02/16(火) 15:05:44.52 ID:esuEaN+90.net
146 ::2021/02/16(火) 18:04:29.63 ID:4iPFcduN0.net
57 ::2021/02/16(火) 15:27:10.63 ID:tYRMFbPl0.net
123 ::2021/02/16(火) 16:38:30.28 ID:ZTfvQft60.net
196 ::2021/02/17(水) 06:22:14.95 ID:4d+EIf2l0.net
214 ::2021/02/17(水) 14:24:29.19 ID:AdlFU7nS0.net
187 ::2021/02/17(水) 04:01:58.21 ID:pwkEohF00.net
60 ::2021/02/16(火) 15:29:04.64 ID:XDCdyTNQ0.net
51 ::2021/02/16(火) 15:23:50.34 ID:oktyICNk0.net
204 ::2021/02/17(水) 07:41:22.22 ID:6ftLTdDr0.net
183 ::2021/02/17(水) 01:58:58.34 ID:NSJ3CgrW0.net
191 ::2021/02/17(水) 04:50:31.15 ID:w/xiUlta0.net
207 ::2021/02/17(水) 07:48:23.61 ID:44B5O0510.net
135 ::2021/02/16(火) 17:07:11.12 ID:+Z0OeqX70.net
91 ::2021/02/16(火) 15:47:58.87 ID:XwEibYA20.net
2 ::2021/02/16(火) 15:03:31.91 ID:kIYhsId50.net
219 ::2021/02/18(木) 03:28:12.40 ID:q6bhgufd0.net
106 ::2021/02/16(火) 16:18:58.32 ID:NwMudAxI0.net
119 ::2021/02/16(火) 16:27:07.69 ID:ZeEB5QVt0.net
193 ::2021/02/17(水) 05:20:30.16 ID:233KMZZ10.net
71 ::2021/02/16(火) 15:35:58.31 ID:opzS02+j0.net
122 ::2021/02/16(火) 16:29:52.07 ID:O8YKkpDj0.net
コメントする