中国人観光客に頼りきりだった大阪終わる。中心部の地価が-23%と暴落www
- ニュース
- 投稿者:管理人 | 2021年2月8日
1 ::2021/02/01(月) 23:52:31.72 ID:PvY852630.net ?2BP(1500)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
新型コロナウイルスの影響で地価が大幅に下落しているとして、国税庁は、大阪・ミナミの一部地域で、相続税などの計算の基準になる路線価を引き下げる減額補正を行いました。
現在の制度ができてから初めてとなる異例の措置です。
路線価は、主な道路に面した土地の1平方メートルあたりの評価額を国税庁が算定するもので、相続税や贈与税を計算する基準になります。
去年7月に公表された路線価は、新型コロナの感染が拡大する前の1月1日の地価に基づいて算定されたため、国税庁が全国の地価の状況を調べていました。
その結果、大阪・中央区の、▼心斎橋筋2丁目と、▼宗右衛門町、▼道頓堀1丁目では、去年9月末時点で地価の下落幅が23%と、路線価を見直す目安となる20%を超えたということです。
このため国税庁は、3つの地域の去年7月から9月分の路線価を4%引き下げる減額補正を行いました。
これは、昭和30年に現在の制度ができてから初めてです。
対象エリアの路線価は、心斎橋筋2丁目の最も価格の高い地点で、1平方メートルあたり2152万円が、2065万9200円となりました。
補正の対象となったのは全国でも大阪・ミナミだけで、外国人観光客の減少の影響を特に大きく受けたことが原因とみられるということです。
大阪国税局は、「相続税や贈与税の負担を抑え、納税者の不利益にならないよう考慮した」としています。
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20210126/2000040415.html
>補正の対象となったのは全国でも大阪・ミナミだけで、外国人観光客の減少の影響を特に大きく受けたことが原因とみられる
www
27 ::2021/02/02(火) 02:55:50.56 ID:/enGWDUP0.net
23 ::2021/02/02(火) 02:28:15.18 ID:bPcUENDC0.net
31 ::2021/02/02(火) 04:10:26.47 ID:gsEYOYRd0.net
4 ::2021/02/01(月) 23:56:27.18 ID:OTzOCuAF0.net
4 ::2021/02/01(月) 23:56:27.18 ID:OTzOCuAF0.net
19 ::2021/02/02(火) 00:55:17.23 ID:wC7KVmMK0.net
2 ::2021/02/01(月) 23:56:09.04 ID:/oc5qirU0.net
14 ::2021/02/02(火) 00:36:07.49 ID:0/tKbkag0.net
26 ::2021/02/02(火) 02:51:36.13 ID:wf/OzYUt0.net
9 ::2021/02/02(火) 00:07:22.02 ID:8jf8R+cJ0.net
7 ::2021/02/02(火) 00:04:24.59 ID:+b8LL4670.net
15 ::2021/02/02(火) 00:38:31.03 ID:3V5NOtq60.net
18 ::2021/02/02(火) 00:50:43.06 ID:N0dXUVzM0.net
24 ::2021/02/02(火) 02:38:23.75 ID:Z9DwsbAY0.net
33 ::2021/02/02(火) 04:50:03.48 ID:rVlvxOZx0.net
22 ::2021/02/02(火) 02:20:34.75 ID:Yd85V1C90.net
21 ::2021/02/02(火) 01:39:10.59 ID:zfpg+kUe0.net
17 ::2021/02/02(火) 00:48:16.12 ID:ikQ66uMN0.net
8 ::2021/02/02(火) 00:04:55.72 ID:0PqQgFms0.net
6 ::2021/02/01(月) 23:57:38.87 ID:Ni5bnqTT0.net
10 ::2021/02/02(火) 00:08:30.93 ID:R/MWZvxr0.net
25 ::2021/02/02(火) 02:41:56.98 ID:Mp7kb+u50.net
5 ::2021/02/01(月) 23:56:59.26 ID:BMHeWs8AO.net
20 ::2021/02/02(火) 01:26:11.79 ID:HtBzxpda0.net
28 ::2021/02/02(火) 02:59:51.61 ID:VMl2uzMf0.net
12 ::2021/02/02(火) 00:12:39.00 ID:KpHDjU0Q0.net
29 ::2021/02/02(火) 03:05:39.24 ID:OI0K4j6g0.net
16 ::2021/02/02(火) 00:45:07.61 ID:gYrf2TtX0.net
3 ::2021/02/01(月) 23:56:20.81 ID:ppVV0IFQ0.net
30 ::2021/02/02(火) 04:00:49.47 ID:WxuMeCyu0.net
コメントする