【悲報】グーグルAI、日本のコロナ感染者が4週間で27万人超になると予測
- ニュース
- 投稿者:管理人 | 2021年1月21日
1 ::2021/01/21(木) 07:20:15.55 ID:vNQVYUJY0●.net ?PLT(13000)
https://img.5ch.net/ico/syodai_mona.gif
日本で新型コロナウイルスの感染者が大幅に増えることを米グーグルの人工知能(AI)が予測していることが19日、分かった。
今月18日から2月14日まで4週間の新規陽性者数は27万1575人と、
今月17日までの4週間の実績値と比べ2・1倍、死者数は5・1倍の8210人になる恐れがあるとしている。
グーグルは日々データを更新しており予測が当たるとは限らないが、今月17日までの4週間の実績値は、
グーグルの予測より新規陽性者数が67%、死者数は43%それぞれ多かった。
政府は感染拡大防止のために一段の対策が求められそうだ。
米グーグルの人工知能、日本国内のコロナ感染大幅増を予測 4週間で27万人超
https://www.sankeibiz.jp/econome/news/210120/ecb2101200950004-n1.htm
84 ::2021/01/21(木) 08:03:51.80 ID:ntuIQpuB0.net
9 ::2021/01/21(木) 07:22:47.28 ID:x6tTYcBS0.net
185 ::2021/01/21(木) 17:22:58.48 ID:NYLnUM2U0.net
29 ::2021/01/21(木) 07:31:50.63 ID:EkiFzxJQ0.net
152 ::2021/01/21(木) 10:08:10.35 ID:Ko+8MUwY0.net
165 ::2021/01/21(木) 11:01:14.76 ID:lpKgbqfB0.net
166 ::2021/01/21(木) 11:29:41.82 ID:pr3JSvjP0.net
186 ::2021/01/21(木) 17:23:31.56 ID:NYLnUM2U0.net
39 ::2021/01/21(木) 07:34:57.45 ID:jBGLQl010.net
22 ::2021/01/21(木) 07:29:02.57 ID:5XGkkV5C0.net
174 ::2021/01/21(木) 12:28:29.12 ID:B2NrDxdj0.net
139 ::2021/01/21(木) 09:37:51.05 ID:9g9dTig60.net
109 ::2021/01/21(木) 08:39:37.57 ID:T9hq6OEA0.net
43 ::2021/01/21(木) 07:38:30.05 ID:kUYnl8T50.net
94 ::2021/01/21(木) 08:14:20.02 ID:3SVK7E8t0.net
11 ::2021/01/21(木) 07:24:07.03 ID:x6tTYcBS0.net
42 ::2021/01/21(木) 07:38:22.75 ID:pCVtY1OP0.net
91 ::2021/01/21(木) 08:11:53.34 ID:4TLNLxPg0.net
35 ::2021/01/21(木) 07:33:30.36 ID:9ErcOC8z0.net
85 ::2021/01/21(木) 08:05:11.24 ID:KW4fSgH50.net
20 ::2021/01/21(木) 07:27:43.19 ID:CTkUTiIH0.net
131 ::2021/01/21(木) 09:15:14.13 ID:gBQqKQxb0.net
19 ::2021/01/21(木) 07:26:50.24 ID:Rr1Gc8w20.net
112 ::2021/01/21(木) 08:45:08.07 ID:Uny9P/ws0.net
160 ::2021/01/21(木) 10:24:48.30 ID:8xCxxg7j0.net
134 ::2021/01/21(木) 09:20:35.88 ID:4W0m91L90.net
103 ::2021/01/21(木) 08:26:35.95 ID:kVAoCOl20.net
27 ::2021/01/21(木) 07:30:28.41 ID:Oy1BliH20.net
159 ::2021/01/21(木) 10:24:19.72 ID:8xCxxg7j0.net
167 ::2021/01/21(木) 11:39:53.34 ID:65IaUBfK0.net
コメントする