電力需給が逼迫、設備使用率9割続く 新電力に値上げ圧力:日本経済新聞
- ニュース
- 投稿者:管理人 | 2021年1月15日
1 ::2021/01/09(土) 19:00:50.07 ID:yA50sjx20●.net ?2BP(5999)
https://img.5ch.net/ico/2mona2.gif
電力業界が寒波による需給逼迫への対策に追われている。電力設備の使用率が9割超まで達するなか、各社が他社からの融通を拡大し、不足する発電用燃料の調達では石油やガス業界にも協力を要請した。電力卸価格の上昇で新電力の料金にも影響が広がり、安定供給と脱炭素に向けた課題が浮き彫りになっている。
電力設備の使用率は電力を供給できる量に対する需要の割合を示す。通常は80%台だが、1月に入り全国的に90%超に上…
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ083970Y1A100C2000000/
16 ::2021/01/09(土) 19:05:55.50 ID:kOHPcDHb0.net
73 ::2021/01/10(日) 02:00:52.87 ID:JdrkyGi80.net
8 ::2021/01/09(土) 19:03:45.83 ID:sp6K33Oa0.net
15 ::2021/01/09(土) 19:05:52.79 ID:XmpAwliT0.net
13 ::2021/01/09(土) 19:05:06.35 ID:pZ3trFNP0.net
50 ::2021/01/09(土) 20:32:56.58 ID:b2qSGrGQ0.net
117 :名無しさんがお送りします:2021/01/12(火) 20:51:17.77 ID:ehU/jjh0/
106 ::2021/01/10(日) 13:39:07.50 ID:T2/eiROm0.net
92 ::2021/01/10(日) 12:45:48.16 ID:di6N9ZIm0.net
83 ::2021/01/10(日) 09:06:27.81 ID:hvO1TQgX0.net
78 ::2021/01/10(日) 02:32:36.03 ID:Ommzx8U30.net
65 ::2021/01/10(日) 01:22:41.85 ID:sR4UVuxW0.net
28 ::2021/01/09(土) 19:14:58.42 ID:1ZNdRQma0.net
4 ::2021/01/09(土) 19:01:58.91 ID:ISJxwM7T0.net
42 ::2021/01/09(土) 19:55:25.64 ID:WJ2WsIGP0.net
36 ::2021/01/09(土) 19:27:34.11 ID:Cv4c1p5T0.net
74 ::2021/01/10(日) 02:02:42.28 ID:8/3KMAI50.net ?2BP(4999)
60 ::2021/01/09(土) 21:56:04.91 ID:ZJTSWKH40.net
30 ::2021/01/09(土) 19:16:06.98 ID:pZ3trFNP0.net
44 ::2021/01/09(土) 20:02:01.76 ID:DiSXL2530.net
84 ::2021/01/10(日) 09:56:49.55 ID:waCH0vkw0.net
2 : 5ちゃんねる:2021/01/09(土) 19:01:01.43 .net
116 ::2021/01/12(火) 18:29:22.98 ID:c7fTL2Hs0.net
71 ::2021/01/10(日) 01:54:11.13 ID:8/3KMAI50.net ?2BP(4999)
25 ::2021/01/09(土) 19:11:26.22 ID:pZ3trFNP0.net
33 ::2021/01/09(土) 19:18:24.07 ID:gSPYWQOO0.net
19 ::2021/01/09(土) 19:07:39.05 ID:iyr0oqEW0.net
45 ::2021/01/09(土) 20:06:35.58 ID:hNCIpnjx0.net
114 ::2021/01/12(火) 03:07:08.53 ID:+y2X/05L0.net
63 ::2021/01/10(日) 00:02:52.56 ID:s62bNa6T0.net
コメントする