変異コロナ『もってくれよ…オラのカラダ…感染力 0.7倍 だぁぁ――』入院・死者増の可能性−英調査
- ニュース
- 投稿者:管理人 | 2020年12月30日
1 ::2020/12/27(日) 22:33:56.55 0● ?PLT(16000).net
https://img.5ch.net/ico/1fu.gif
新型コロナ変異種の感染力は56%強い、入院・死者増の可能性−英調査
1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの登録はこちら。
英国で感染が拡大している新型コロナウイルス変異種の感染力はより強く、
来年は入院患者や死者が増える可能性が高い。最新の調査で報告された。
ロンドン大学衛生熱帯医学大学院の感染症数理モデルセンターが実施した調査によれば、
変異種は他種に比べて感染力が56%強い。変異種が重症化を引き起こしやすいかどうかについては明確な証拠は見つかっていない。
英国政府はこれまで、変異種の感染力は最大で70%増しの可能性があるとの見解を示していた。
また同調査は、新型コロナ感染拡大を抑え込むためにはワクチンの接種人数を
現在の週20万人のペースから200万人へと加速させる必要があるだろうと指摘した。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-12-24/QLU8C7T0G1LD01
VIPQ2_EXTDAT: none:default:1000:512:: EXT was configured
18 ::2020/12/27(日) 22:40:55.26 0.net
46 ::2020/12/27(日) 22:50:53.24 0.net
12 ::2020/12/27(日) 22:37:08.14 0.net
84 ::2020/12/28(月) 06:56:29.61 0.net
42 ::2020/12/27(日) 22:49:08.79 0.net
77 ::2020/12/28(月) 03:11:52.58 0.net
54 ::2020/12/27(日) 23:16:24.17 0.net
102 ::2020/12/28(月) 11:24:14.35 0.net
102 ::2020/12/28(月) 11:24:14.35 0.net
58 ::2020/12/27(日) 23:23:27.93 0.net
57 ::2020/12/27(日) 23:23:18.60 0.net
112 ::2020/12/30(水) 02:07:54.42 0.net
23 ::2020/12/27(日) 22:42:19.78 0.net
100 ::2020/12/28(月) 11:01:51.25 0.net
49 ::2020/12/27(日) 22:52:58.45 0.net
98 ::2020/12/28(月) 10:17:46.73 0.net
69 ::2020/12/28(月) 00:39:12.94 0.net
10 ::2020/12/27(日) 22:36:36.05 0.net
45 ::2020/12/27(日) 22:50:28.84 0.net
60 ::2020/12/27(日) 23:40:15.30 0.net
19 ::2020/12/27(日) 22:41:19.30 0.net
55 ::2020/12/27(日) 23:20:47.90 0.net
64 ::2020/12/28(月) 00:04:28.79 0.net
96 ::2020/12/28(月) 09:42:01.60 0.net
99 ::2020/12/28(月) 10:55:28.75 0.net
32 ::2020/12/27(日) 22:45:37.61 0.net
74 ::2020/12/28(月) 01:39:52.63 0.net
71 ::2020/12/28(月) 01:00:16.74 0.net
75 ::2020/12/28(月) 02:11:15.61 0.net
15 ::2020/12/27(日) 22:39:52.15 0.net
コメントする