【仕事】おまえら何で大企業に就職しなかったの? 給料が多くて休日も多くて有給も取りやすいよ
- ニュース
- 投稿者:管理人 | 2020年12月24日
1 ::2020/12/17(木) 17:25:25.40 ID:DCKdpP1S0●.net ?2BP(2000)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
2019年4月から、法定の年次有給休暇が10日以上付与
されているすべての労働者に関して、使用者は労働者ごとに
付与した日から1年以内に5日間の年次有給休暇を
「確実に取得させること」が義務化されました。
有給取得率を企業規模別にみていくと、企業規模「30〜99人」
で51.1%、「100〜299人」で52.3%、「300〜999人」で53.1%、
「1000人以上」で63.1%。企業規模が大きくなると有給も
取りやすくなる傾向にあります。
週休制の形態をみていくと完全週休2日制を採用している
企業は44.9%で、適用されている労働者は58.0%となっています。
企業別にみていくと、「1000人以上」が65.8%、「300〜999人」が
55.2%、「100〜299人」が50.7%、「30〜99人」が41.4%。
週休制においても「大企業のほうが休める」という
傾向に代わりはないようです。
続いて年間休日総数をみていくと、企業平均は109.9日で、
労働者1人平均は116.0日となています。企業別にみていくと、
「1000人以上」が116.6日%、「300〜999人」が114.9日、
「100〜299人」が113.0日、「30〜99人」が108.3日。
「1000人以上の企業」と「30〜99人の企業」で
1週間以上の差が生じています。
さらに給与についても触れておきましょう。
厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」によると、
大企業の平均給与(男女計、年齢計、大卒)は
34万4100円、中企業は29万5700円、小企業は27万3200円。
大企業を100とすると、中企業は85.9、小企業は79.4となります。
より多く休んでも、より多く稼ぐことができる…
やはり、勤めるなら大企業でしょう。
https://news.livedoor.com/article/detail/19395784/
260 ::2020/12/17(木) 20:22:40.50 ID:JL67+mYm0.net
397 ::2020/12/18(金) 01:30:12.32 ID:ulDZmXVm0.net
335 ::2020/12/17(木) 22:18:58.30 ID:myb/9nbh0.net
465 ::2020/12/18(金) 16:16:39.27 ID:C+jNrubW0.net
324 ::2020/12/17(木) 21:55:49.38 ID:nWFp8A9a0.net
485 ::2020/12/19(土) 06:15:41.45 ID:cwLaiPA20.net
547 ::2020/12/20(日) 12:38:44.06 ID:jkCodDdS0.net
384 ::2020/12/18(金) 00:52:13.62 ID:P18QetH60.net
386 ::2020/12/18(金) 00:53:20.79 ID:ulDZmXVm0.net
360 ::2020/12/17(木) 23:16:26.00 ID:vdiUrnKB0.net
238 ::2020/12/17(木) 20:07:21.77 ID:6o/IL4640.net
589 ::2020/12/20(日) 16:54:11.61 ID:JGKyPgSN0.net
159 ::2020/12/17(木) 18:30:16.87 ID:A3JpNicR0.net
15 ::2020/12/17(木) 17:30:00.15 ID:FkjrBBof0.net
580 ::2020/12/20(日) 14:58:04.62 ID:i0uTTSYK0.net
194 ::2020/12/17(木) 19:10:18.01 ID:/H6a7VZH0.net
77 ::2020/12/17(木) 17:52:07.69 ID:uVRa3YD70.net
486 ::2020/12/19(土) 06:30:46.89 ID:xTQUgmVY0.net
127 ::2020/12/17(木) 18:14:33.48 ID:5/08MnST0.net
202 ::2020/12/17(木) 19:16:11.85 ID:LkaWISbA0.net
475 ::2020/12/18(金) 20:12:59.48 ID:4delzx6q0.net
497 ::2020/12/19(土) 10:34:45.13 ID:Zzo6cgmz0.net
407 ::2020/12/18(金) 04:54:29.77 ID:RG0xGA0p0.net
234 ::2020/12/17(木) 20:00:26.10 ID:AlHQGslW0.net
254 ::2020/12/17(木) 20:17:38.97 ID:66ZHRRMz0.net
262 ::2020/12/17(木) 20:23:48.31 ID:+YLBZrUh0.net
148 ::2020/12/17(木) 18:25:44.27 ID:Bdj+Rqkz0.net
315 ::2020/12/17(木) 21:38:45.58 ID:B9itFJm/0.net
6 ::2020/12/17(木) 17:27:07.01 ID:KQmQRBu20.net
337 ::2020/12/17(木) 22:19:44.90 ID:x6VFIEH90.net
コメントする