【悲報】 中国、2029年から際限なく経済が縮小することが判明
- ニュース
- 投稿者:管理人 | 2020年11月30日
1 ::2020/11/24(火) 11:36:52.26 ID:KWBVlzZf0●.net ?2BP(2000)
https://img.5ch.net/ico/u_okotowari.gif
中国の人口、2029年から「際限なく減少」
(CNN) 中国の人口は2029年をピークに「際限のない減少」に転じるとの報告書を、政府系シンクタンクの中国社会科学院が発表した。
世界銀行のデータによれば、中国の昨年時点の人口は13億8600万人。報告書の予想によると、29年に14億4000万人に達してから減少の一途をたどり、65年には1990年代と同水準の11億7200万人まで落ち込むという。
報告書はまた、国内の労働力不足と高齢化が今後さらに深刻化し、社会や経済に大きな悪影響をもたらすと警告している。
https://www.cnn.co.jp/world/35131013.html
153 ::2020/11/24(火) 12:23:26.06 ID:lVZY9MG30.net
313 ::2020/11/24(火) 14:50:17.64 ID:HWFhUdVC0.net
149 ::2020/11/24(火) 12:22:43.87 ID:Ae72zZL20.net
193 ::2020/11/24(火) 12:35:01.12 ID:Yg1nYNcz0.net
3 ::2020/11/24(火) 11:38:15.82 ID:bbVPJ2400.net
278 ::2020/11/24(火) 13:42:17.61 ID:80lsB0Rh0.net
96 ::2020/11/24(火) 12:05:36.30 ID:0tkTTGrI0.net
362 ::2020/11/24(火) 20:24:02.66 ID:151MKooL0.net
369 ::2020/11/24(火) 22:23:28.75 ID:46tp//4r0.net
315 ::2020/11/24(火) 15:05:29.00 ID:nJXYfYaK0.net
222 ::2020/11/24(火) 12:44:17.58 ID:Ae72zZL20.net
106 ::2020/11/24(火) 12:08:45.92 ID:K2nMvT7C0.net
196 ::2020/11/24(火) 12:35:30.36 ID:kJlwuk/S0.net
422 ::2020/11/25(水) 17:21:42.40 ID:/n6NLlKm0.net
350 ::2020/11/24(火) 17:38:05.67 ID:M1sOfhZc0.net
45 ::2020/11/24(火) 11:47:26.43 ID:bbVPJ2400.net
292 ::2020/11/24(火) 14:07:55.48 ID:pUN1PM/A0.net
126 ::2020/11/24(火) 12:15:25.50 ID:zYnFjeCp0.net
361 ::2020/11/24(火) 19:50:58.09 ID:f0JLNHl00.net
105 ::2020/11/24(火) 12:08:33.65 ID:JPIGjSKw0.net
318 ::2020/11/24(火) 15:15:48.00 ID:VDMiB9CZ0.net
199 ::2020/11/24(火) 12:35:54.30 ID:Ae72zZL20.net
28 ::2020/11/24(火) 11:44:50.45 ID:wk/EtRmb0.net
173 ::2020/11/24(火) 12:30:46.72 ID:GU3Orihz0.net
20 ::2020/11/24(火) 11:43:00.19 ID:jeWd0BFU0.net
356 ::2020/11/24(火) 18:20:28.51 ID:F9Qr9nkR0.net
302 ::2020/11/24(火) 14:26:16.24 ID:kpvYDdvS0.net
76 ::2020/11/24(火) 11:57:02.66 ID:TsyIYlNX0.net
66 ::2020/11/24(火) 11:53:46.31 ID:Z/iGFFZp0.net
327 ::2020/11/24(火) 15:42:42.92 ID:MLBFSlBx0.net
コメントする