【 ´Д`】 2020年になってもパスワードを「123456」「password」とつける馬鹿が減ってない事が判明
- ニュース
- 投稿者:管理人 | 2020年11月26日
1 ::2020/11/20(金) 16:08:06.29 ID:tMuNZHLV0●.net ?PLT(22000)
https://img.5ch.net/ico/8toushinnomonar32.gif
2020年に最も使われたパスワードは何だったのか?常連に加えて新顔も登場
データ流出によって2020年に漏えいしたパスワード2億7569万9516件の分析によって、
2020年版の「最も使われたパスワード」ランキングが公開されました。1位はこれまで
さまざまな調査でトップを飾ってきた「123456」ですが、これまでにみられなかった新たな
パスワードも登場しています。
パスワードマネージャーを開発するNordPassが発表した、2020年の「最も使われているパスワード」
トップ20位は以下の通り。
順位 パスワード
1 123456
2 123456789
3 picture1
4 password
5 12345678
6 111111
7 123123
8 12345
9 1234567890
10 senha
11 1234567
12 qwerty
13 abc123
14 Million2
15 000000
16 1234
17 iloveyou
18 aaron431
19 password1
20 qqww1122
上位20位のうち「picture1」「senha」「Million2」「aaron431」「qqww1122」はランキングに初めて
登場したパスワードとなっています。NordPassによると、上記のようなパスワードは推測が容易であり、
攻撃者が総当たり攻撃で個人情報を利用しようとする時に多くが1〜2秒で突破されてしまうとのことですが、
新たに登場したパスワードのうち「picture1」「Million2」「aaron431」は突破に3時間、
「qqww1122」は突破に52分かかるとNordPassは記しています。
https://gigazine.net/news/20201120-most-common-passwords-2020/
72 ::2020/11/20(金) 17:34:52.29 ID:qVQJhPYh0.net
142 ::2020/11/23(月) 11:00:05.33 ID:qrErjaLO0.net
104 ::2020/11/20(金) 22:43:58.70 ID:xOXk23yo0.net
30 ::2020/11/20(金) 16:43:56.63 ID:6srPWzML0.net
14 ::2020/11/20(金) 16:15:40.12 ID:hGuj8Bv+0.net
82 ::2020/11/20(金) 18:03:00.18 ID:tDM4DqcY0.net
122 ::2020/11/21(土) 10:51:50.90 ID:CCEcieVT0.net
100 ::2020/11/20(金) 20:22:22.80 ID:9uLa5ToQ0.net
13 ::2020/11/20(金) 16:15:21.00 ID:0cU09XIY0.net
50 ::2020/11/20(金) 17:03:24.01 ID:BU6rxwDM0.net
81 ::2020/11/20(金) 18:02:28.26 ID:hgWB+zXN0.net
28 ::2020/11/20(金) 16:36:46.38 ID:r3otiMxC0.net
26 ::2020/11/20(金) 16:34:16.69 ID:uDXXLY6S0.net
18 ::2020/11/20(金) 16:20:15.99 ID:IM01wQ7d0.net
32 ::2020/11/20(金) 16:45:28.29 ID:er3isFI+0.net
119 ::2020/11/21(土) 09:44:03.11 ID:7QBgnCdC0.net
9 ::2020/11/20(金) 16:12:46.45 ID:hRrR1avC0.net
70 ::2020/11/20(金) 17:32:48.65 ID:Z8Fc1/hG0.net
31 ::2020/11/20(金) 16:44:19.79 ID:XyjWgjf20.net
96 ::2020/11/20(金) 18:34:02.03 ID:pSVIpXSz0.net
33 ::2020/11/20(金) 16:46:06.24 ID:XMHx/bQT0.net
129 ::2020/11/21(土) 14:18:56.62 ID:Jduv0gyC0.net
56 ::2020/11/20(金) 17:09:29.36 ID:Uif47jrb0.net
90 ::2020/11/20(金) 18:16:17.09 ID:tZWY/FaO0.net
52 ::2020/11/20(金) 17:04:17.38 ID:zTaNunPQ0.net
144 ::2020/11/23(月) 11:01:19.64 ID:QvwcJFCm0.net
37 ::2020/11/20(金) 16:48:49.92 ID:ZJ7FRVhF0.net
75 ::2020/11/20(金) 17:52:38.53 ID:LnUlSHYs0.net
97 ::2020/11/20(金) 19:05:59.07 ID:LZ/SZ+ib0.net
71 ::2020/11/20(金) 17:33:18.27 ID:Y9841eoi0.net
コメントする