年寄りが偉そうに牛耳ってたせいで若年層の登山離れ…「尾瀬」人気の下降が止まらない
- ニュース
- 投稿者:管理人 | 2020年3月19日
1 ::2020/03/16(月) 21:52:25.99 ID:ICGJDnLj0●.net ?2BP(10000)
http://img.5ch.net/ico/gikog_pimiento.gif
「尾瀬」の人気…下降続く 19年入山者、過去最少24万7700人
尾瀬国立公園の2019年(入山期の5〜10月)の入山者数が前年比約2万2000人減の約24万7700人で、環境省が統計を始めた1989(平成元)年以降、最少となった。
関東地方環境事務所が7日発表した。本県側からの入山者数は約7万5000人。娯楽の多様化や登山者の高齢化が背景にあるとみられる。県は、若い世代をターゲットに会員制交流サイト(SNS)などを使ったPRを展開しているが、減少傾向に歯止めがかからない状況だ。
入山者数の減少は4年連続。環境省によると、昨年はミズバショウなどの湿原植物が見ごろとなる6〜7月に雨が多かったことに加え、10月の台風19号災害なども影響したとみられる。
入山者数は日光国立公園時代の96年の64万7500人をピークに減少傾向が続き、昨年は最盛期の4割を下回った。ここ20年では2001年の44万7700人から20万人減、東京電力福島第1原発事故前の10年からは10万人落ち込んだ。
環境省や県によると、尾瀬は曲中で尾瀬の情景を描写した1949(昭和24)年発表の歌曲「夏の思い出」で人気に火が付き、団塊の世代を中心としたリピーターがブームをけん引した。しかし、近年は尾瀬を好んだ世代の高齢化に加え、余暇を過ごす観光地、娯楽の増加で入山者の減少が続いている。
県は2018年度から、尾瀬の四季や檜枝岐村の自然を動画にまとめ、動画投稿サイト「ユーチューブ」で配信しているほか、SNSに尾瀬の写真を投稿すると賞品が当たるキャンペーンを展開している。いずれも若者をターゲットに尾瀬の魅了をPRし、新たな誘客につなげる試みだ。
県は新年度も事業を継続、強化する考えで、「尾瀬人気の復活に特効薬はない。さまざまな手法で地道に魅力をPRして若者の目を尾瀬に向けたい」(自然保護課)としている。
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20200208-457840.php
310 :レムデシビル(愛知県) [US]:2020/03/17(火) 16:18:32 ID:nONeCwJY0.net
128 :イスラトラビル(北海道) [CH]:2020/03/16(月) 23:10:44 ID:toKIT4+N0.net
154 :パリビズマブ(神奈川県) [DE]:2020/03/16(月) 23:39:56 ID:7XCayVoi0.net
229 :アマンタジン(大阪府) [US]:2020/03/17(火) 06:42:04 ID:5dcYmKtE0.net
23 :リバビリン(大阪府) [US]:2020/03/16(月) 22:03:45 ID:uWXOQJRB0.net
212 :ザナミビル(熊本県) [US]:2020/03/17(火) 03:12:54 ID:dhdaZ1vk0.net
74 :オセルタミビルリン(石川県) [ニダ]:2020/03/16(月) 22:27:48 ID:TFuhdkg60.net
19 :アシクロビル(東京都) [CH]:2020/03/16(月) 22:02:18 ID:0UaE8BXo0.net
93 ::2020/03/16(月) 22:42:26.72 ID:xFfy51wj0.net
68 :アマンタジン(SB-iPhone) [TW]:2020/03/16(月) 22:21:34 ID:QmjvCnS60.net
181 ::2020/03/17(火) 00:21:24.45 ID:InJ6UTNE0.net
192 ::2020/03/17(火) 01:21:27.73 ID:eYh+bMWA0.net
94 ::2020/03/16(月) 22:45:26.33 ID:S0RBOmcK0.net
406 :テラプレビル(神奈川県) [CN]:2020/03/19(Thu) 01:07:47 ID:VdcYHyoQ0.net
225 :マラビロク(東京都) [US]:2020/03/17(火) 04:43:33 ID:KGJ2nNtx0.net
237 ::2020/03/17(火) 07:38:51.12 ID:6y7r2cWT0.net
295 ::2020/03/17(火) 13:24:11.98 ID:HIRPTvYV0.net
288 :ドルテグラビルナトリウム(SB-iPhone) [US]:2020/03/17(火) 12:59:14 ID:ABBl5GTS0.net
184 :ダルナビルエタノール(千葉県) [AR]:2020/03/17(火) 00:46:51 ID:QQU4Z8T10.net
17 :ドルテグラビルナトリウム(東京都) [PL]:2020/03/16(月) 22:01:33 ID:pJzm58zf0.net
262 :ザナミビル(日本のどこかに) [ニダ]:2020/03/17(火) 08:48:26 ID:gr1Vd31x0.net
39 :バロキサビルマルボキシル(東京都) [ニダ]:2020/03/16(月) 22:10:16 ID:BO7fc8YH0.net
308 :ファムシクロビル(愛媛県) [US]:2020/03/17(火) 15:48:46 ID:IQ57ECUm0.net
321 ::2020/03/17(火) 17:20:04.29 ID:Inx75AqI0.net
123 :ジドブジン(神奈川県) [US]:2020/03/16(月) 23:08:27 ID:pbIxcXCv0.net
381 :テラプレビル(福岡県) [ニダ]:2020/03/18(水) 19:02:57 ID:wE7RWSUL0.net
280 :ロピナビル(東京都) [MY]:2020/03/17(火) 12:25:53 ID:OTzLS3/O0.net
174 ::2020/03/17(火) 00:08:18.36 ID:4DlbmC+e0.net
213 :ラニナミビルオクタン酸エステル(神奈川県) [TR]:2020/03/17(火) 03:34:19 ID:74Bpga5T0.net
383 :ダサブビル(ジパング) [US]:2020/03/18(水) 19:14:38 ID:xRnbjiAn0.net
コメントする