ブラジル+55209 アメリカ+33158
- ニュース
- 投稿者:管理人 | 2020年6月23日
1 ::2020/06/20(土) 09:44:51.74 ID:9pOO0AmH0●.net ?2BP(2500)
http://img.5ch.net/ico/nida.gif
1 USA 2,296,809 +33,158 121,402 +714
2 Brazil 1,038,568 +55,209 49,090 +1,221
3 Russia 569,063 +7,972 7,841 +181
4 India 395,812 +14,721 12,970 +366
https://www.worldometers.info/coronavirus/
2 ::2020/06/20(土) 09:45:41.84 ID:LBaX5vB20.net
3 ::2020/06/20(土) 09:45:51.64 ID:abtPHjrn0.net
4 ::2020/06/20(土) 09:46:05.99 ID:Y+0ch+U20.net
5 ::2020/06/20(土) 09:46:11.09 ID:QE1ZNCq/0.net
6 :ガーネットスター(光) [JP]:2020/06/20(土) 09:46:45 ID:Sh8a4W7j0.net
7 :オベロン(日本のどこか) [GB]:2020/06/20(土) 09:46:48 ID:9WBcwynF0.net
8 :カリスト(神奈川県) [ニダ]:2020/06/20(土) 09:47:11 ID:bY4e50J00.net
9 :アルデバラン(埼玉県) [US]:2020/06/20(土) 09:47:16 ID:gQM23cjK0.net
10 :デネボラ(新潟県) [US]:2020/06/20(土) 09:47:38 ID:TCXxNGR70.net
11 :ヘール・ボップ彗星(大阪府) [ニダ]:2020/06/20(土) 09:47:41 ID:VXLjbtWY0.net
12 :水メーザー天体(大阪府) [ニダ]:2020/06/20(土) 09:47:50 ID:ypMYu9vJ0.net
13 :エウロパ(長野県) [US]:2020/06/20(土) 09:47:57 ID:+XGWfRBP0.net
14 :アケルナル(東京都) [US]:2020/06/20(土) 09:48:04 ID:TRB/e2et0.net
15 :ジャコビニ・チンナー彗星(家) [JP]:2020/06/20(土) 09:48:55 ID:tZscN4P80.net
16 :環状星雲(SB-Android) [CN]:2020/06/20(土) 09:49:27 ID:awE63n4K0.net
17 :ベラトリックス(兵庫県) [US]:2020/06/20(土) 09:49:34 ID:u3BJzHbn0.net
18 ::2020/06/20(土) 09:49:41.87 ID:W3ZQuv090.net
19 ::2020/06/20(土) 09:49:44.16 ID:TRB/e2et0.net
20 ::2020/06/20(土) 09:49:56.39 ID:QmcP8Z730.net
21 ::2020/06/20(土) 09:50:09.52 ID:hDXlUlDE0.net
22 ::2020/06/20(土) 09:50:16.15 ID:lt1HJq9e0.net
23 ::2020/06/20(土) 09:51:12.81 ID:r5PJs1pO0.net
24 ::2020/06/20(土) 09:51:40.87 ID:TRB/e2et0.net
25 ::2020/06/20(土) 09:52:14.05 ID:OmLVzZkR0.net
26 ::2020/06/20(土) 09:52:18.94 ID:jZV88lSs0.net
27 :アクルックス(東京都) [CN]:2020/06/20(土) 09:52:23 ID:pLpFa3fJ0.net
28 :ヒドラ(中部地方) [ニダ]:2020/06/20(土) 09:52:30 ID:UuN2rsxl0.net
29 ::2020/06/20(土) 09:54:10.60 ID:s6MwsSmg0.net
30 ::2020/06/20(土) 09:54:57.09 ID:Dkxbf/tN0.net
31 ::2020/06/20(土) 09:55:10.02 ID:abtPHjrn0.net
コメントする