西日本で軽自動車のシェアが50%超え [837857943]
- ニュース
- 投稿者: | 2023年4月2日
1 ::2023/03/30(木) 19:29:47.02 ID:ZRAiU+OG0●.net ?PLT(17930)
https://img.5ch.net/ico/u_utyuu.gif
なぜ西日本で「軽自動車」が多いのか? 軽シェア率は「西高東低」 地方特有の事情とは
■九州や四国で軽自動車のシェアが50%超え
近年、新車価格が軒並み上昇していることもあり、車両価格や維持費が安い軽自動車が人気を集めています。
そんな軽自動車のシェアを都道府県別に見ていくと、50%を超える地域が西日本に集中していることがわかります。
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会が公表している「軽三・四輪車県別保有台数と保有シェア(2022年3月時点)」をチェックしてみると、
軽自動車のシェア率が50%を超えているのは、高知県(55.6%)、長崎県(55.4%)、和歌山県(54.4%)、沖縄県(54.1%)、
島根県(53.4%)、鹿児島県(52.8%)、鳥取県(52.7%)、愛媛県(52.4%)、宮崎県(51.6%)、佐賀県(51.2%)の10県。
とくに九州と四国に集中しており、この10県以外でも、香川県と徳島県もシェア率は50%弱。大分県が約50%となっています。
逆に軽自動車のシェアが低いのは、東京都(21.5%)と神奈川県(27.2%)。北海道も札幌地区(29.6%)は低く、
ほかのエリアもそれほど突出することもなく北海道全体では32.6%と低くなっています。
この傾向をさらに裏付けるキーワードがあります。それは「離合(りごう)」です。東日本ではあまり聞き覚えのないワードですが、
西日本(とくに九州や四国)では当たり前のように使われる言葉だといいます。
https://carview.yahoo.co.jp/news/detail/d391cc81021381a7b4b338e29f07681356a8b27f/
319 :ダクラタスビル(宮崎県) [GB]:2023/03/31(金) 11:04:22.16 ID:3Fs1qYcE0.net
342 :バルガンシクロビル(やわらか銀行) [US]:2023/03/31(金) 13:17:20.66 ID:hB/el3tC0.net
322 :バルガンシクロビル(やわらか銀行) [US]:2023/03/31(金) 11:37:34.60 ID:hB/el3tC0.net
470 ::2023/04/01(土) 18:01:33.06 ID:GTZZynXC0.net
88 ::2023/03/30(木) 20:22:20.17 ID:fMN2Ugu80.net
393 ::2023/03/31(金) 18:24:38.59 ID:OiZHIjfO0.net
262 ::2023/03/31(金) 00:03:47.49 ID:8HN5DuSr0.net
293 ::2023/03/31(金) 07:29:08.31 ID:iqbYKuQa0.net
5 ::2023/03/30(木) 19:32:07.47 ID:cdX34QjA0.net
78 ::2023/03/30(木) 20:14:31.97 ID:VYk2nEaS0.net
303 ::2023/03/31(金) 07:53:06.97 ID:/p0TQpzy0.net
385 ::2023/03/31(金) 16:04:43.63 ID:YtLazcEQ0.net
267 ::2023/03/31(金) 00:23:49.57 ID:euOBHULS0.net
154 ::2023/03/30(木) 21:09:54.43 ID:ntLndDRI0.net
401 ::2023/03/31(金) 20:03:23.01 ID:7tBB/Pqp0.net
373 ::2023/03/31(金) 15:46:58.65 ID:qAkbt/UM0.net
456 ::2023/04/01(土) 12:21:50.82 ID:Qou02vZk0.net
40 ::2023/03/30(木) 19:51:58.52 ID:iBYCQyF90.net
256 ::2023/03/30(木) 23:19:41.85 ID:zqkd70DB0.net
468 ::2023/04/01(土) 16:00:57.53 ID:3b06U8jT0.net
56 ::2023/03/30(木) 20:00:14.27 ID:skMjvLw40.net
475 :エビオ(糸) [US]:2023/04/01(土) 19:48:43.00 ID:3b06U8jT0.net
14 ::2023/03/30(木) 19:37:41.37 ID:x/o2O0XT0.net
340 :バルガンシクロビル(やわらか銀行) [US]:2023/03/31(金) 13:16:33.06 ID:hB/el3tC0.net
231 ::2023/03/30(木) 22:25:07.26 ID:Si4TSqOv0.net
151 ::2023/03/30(木) 21:09:28.92 ID:XT9gefij0.net
442 ::2023/04/01(土) 11:22:16.25 ID:+ncZ8lj70.net
351 ::2023/03/31(金) 13:44:55.82 ID:1je4djDV0.net
147 ::2023/03/30(木) 21:07:47.86 ID:DureQ36A0.net
11 ::2023/03/30(木) 19:37:12.91 ID:bjazCCuV0.net
コメントする