ロシア国民の半数以上「いつまで戦争してるんだよ」 [448218991]
- ニュース
- 投稿者:管理人 | 2022年12月3日
1 ::2022/12/02(金) 11:25:22.86 ID:TySihcjC0●.net ?PLT(14145)
https://img.5ch.net/ico/aroeri-na32.gif
ロシアによるウクライナ侵攻が長期化し越年の雰囲気が漂う中、ロシア国民の間で「停戦交渉」を求める声が「作戦継続」を
上回っているとする世論調査結果が明らかになった。独立系メディアは「前線で続く苦戦と(9月下旬からの)部分動員令」が
背景にあると指摘。プーチン政権も、この状況を無視できないようだ。
独立系世論調査機関レバダ・センターによれば、軍事作戦継続を訴える人の割合は徐々に低下。徴兵忌避などの混乱を
もたらした予備役30万人の動員令を踏まえ、10月下旬の調査結果では36%にまで落ち込んだ。一方、停戦交渉に
賛成する人は57%に上った。
プーチン政権は同センターを「外国のスパイ」と敵視しているが、調査の傾向は政権も注目しているとされる。
独立系メディア「メドゥーザ」は11月30日、大統領府が治安機関を通じて実施した非公開の世論調査結果を入手し、
内容を伝えた。それによると、停戦交渉への支持は7月に32%だったが、動員令後の11月は55%に増加。
レバダ・センターの結果とほぼ一致した。逆に作戦継続を主張する意見は、7月の57%から25%に減少した。
調査は戦争自体への賛否ではなく、長期化の可否を問うもの。国民がこれ以上長引くのを嫌っている実態が
浮かび上がったと言える。
メドゥーザによれば、同センターのデニス・ボルコフ氏は、侵攻に対する民意について「支持は依然として大きいが、
個人として関与したいという願望は小さい」と解説。停戦支持の増加は、国民の生死に関わる動員令が影響したと分析した。
関係者の話では、大統領府は国内メディアに対し「戦争のテーマを避け、もっと前向きな問題に焦点を当てるように」と
通達を出しているといい、厭戦(えんせん)ムードの広がりを懸念していることがうかがえる。一方で「今後の停戦交渉は
世論調査の傾向ではなく、軍事作戦の進行状況によって決まる」(政治学者)という見方もある。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022120100754&g=int
87 :亜鈴状星雲(茸) [US]:2022/12/02(金) 12:24:26.98 ID:YI5w1Ncy0.net
106 :シリウス(茸) [ニダ]:2022/12/02(金) 12:42:25.32 ID:stQ3BiDb0.net
160 ::2022/12/02(金) 14:24:41.18 ID:fQYrNKAP0.net
44 ::2022/12/02(金) 11:58:14.64 ID:OLy/z01k0.net
103 :ジャコビニ・チンナー彗星(大阪府) [ニダ]:2022/12/02(金) 12:40:22.24 ID:TaWaTcfx0.net
139 ::2022/12/02(金) 13:30:55.74 ID:BjAF14z10.net
114 ::2022/12/02(金) 12:50:10.32 ID:rlojtJOV0.net
100 :グレートウォール(ジパング) [HK]:2022/12/02(金) 12:39:49.53 ID:4gd3KWuG0.net
40 ::2022/12/02(金) 11:56:16.77 ID:WPY6guPC0.net
28 ::2022/12/02(金) 11:45:47.07 ID:Ouw9e+4N0.net
89 :フォーマルハウト(ジパング) [CN]:2022/12/02(金) 12:27:33.93 ID:rc/Jp0Q/0.net
85 :ハービッグ・ハロー天体(光) [RU]:2022/12/02(金) 12:23:02.74 ID:vp5Mfqte0.net
108 :エリス(神奈川県) [EU]:2022/12/02(金) 12:43:42.07 ID:zbToiuNT0.net
75 :ヒドラ(SB-Android) [US]:2022/12/02(金) 12:14:55.52 ID:msg11Zj50.net
94 :ベテルギウス(大阪府) [DE]:2022/12/02(金) 12:32:15.02 ID:BjAF14z10.net
124 ::2022/12/02(金) 13:03:25.96 ID:KXURpUNb0.net
172 :ガニメデ(神奈川県) [US]:2022/12/02(金) 16:12:27.65 ID:UpNvdxiB0.net
66 ::2022/12/02(金) 12:12:00.04 ID:M6Ap4ltV0.net
65 ::2022/12/02(金) 12:11:06.31 ID:BkxUdg2F0.net
47 ::2022/12/02(金) 12:01:11.87 ID:w7syFOrr0.net
92 :ベガ(ジパング) [US]:2022/12/02(金) 12:29:05.36 ID:5TGrIgOk0.net
181 :ガニメデ(宮城県) [ニダ]:2022/12/02(金) 19:04:13.10 ID:KYrf26rZ0.net
31 ::2022/12/02(金) 11:51:16.24 ID:5TGrIgOk0.net
43 ::2022/12/02(金) 11:58:09.51 ID:xKqRXq5W0.net
34 ::2022/12/02(金) 11:52:20.80 ID:mRYTIHyF0.net
170 ::2022/12/02(金) 15:45:36.76 ID:VK9s33NZ0.net
129 ::2022/12/02(金) 13:09:50.78 ID:ltAakSqK0.net
134 ::2022/12/02(金) 13:18:09.55 ID:BjAF14z10.net
72 ::2022/12/02(金) 12:14:10.28 ID:b6Tj9adm0.net
90 :ベテルギウス(大阪府) [DE]:2022/12/02(金) 12:27:43.76 ID:BjAF14z10.net
中国が台湾と戦争し始めてからがウクライナ戦争全開。