【悲報】 中国、1〜3月のGDPがマイナス6.8%と公式発表 公式でこれってことは実質何%なんだよ想像つ
- ニュース
- 投稿者:管理人 | 2020年4月22日
1 ::2020/04/17(金) 11:28:43.70 ID:2n0wULIS0●.net ?PLT(22000)
http://img.5ch.net/ico/8toushinnomonar32.gif
中国1〜3月GDPー6.8% 統計の公表以降で初のマイナス
中国のことし1月から先月までのGDP=国内総生産は去年の同じ時期に
比べてマイナス6.8%となりました。中国の四半期ごとのGDPの伸び率がマイナスになるのは、
統計が公表されている1992年以降、初めてです。新型コロナウイルスの感染拡大でことし
1月下旬以降、多くの企業が長期間にわたって休業するなど経済活動への深刻な影響が
データで裏付けられた形です。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200417/k10012392341000.html
2 :たねまる(ジパング) [BR]:2020/04/17(金) 11:30:55 ID:SAiJSWBp0.net
3 :ヒーヒーおばあちゃん(東京都) [KR]:2020/04/17(金) 11:30:59 ID:SsczicDe0.net
4 :マックライオン(東京都) [ニダ]:2020/04/17(金) 11:31:44 ID:ugIZ9JI50.net
5 :ニッパー(光) [ニダ]:2020/04/17(金) 11:33:55 ID:/ceKMm0k0.net
6 :らびたん(愛知県) [US]:2020/04/17(金) 11:36:34 ID:Sq9bom3+0.net
7 ::2020/04/17(金) 11:41:04.97 ID:eNnWJl5c0.net
8 ::2020/04/17(金) 11:42:04.24 ID:c6OG0BBA0.net
9 :きいちょん(庭) [ヌコ]:2020/04/17(金) 11:45:30 ID:Tsxt+4iK0.net
10 ::2020/04/17(金) 11:46:59.43 ID:KH679zPw0.net
11 ::2020/04/17(金) 11:48:54.36 ID:w3Cp+HKS0.net
12 :ウチケン(SB-Android) [US]:2020/04/17(金) 11:49:56 ID:/Gni8MBh0.net
13 :ラジ男(東京都) [GB]:2020/04/17(金) 11:51:07 ID:evM6QEkM0.net
14 :V V-OYA-G(長野県) [ニダ]:2020/04/17(金) 11:51:36 ID:BZ0azonY0.net
15 :ウェーブくん(茸) [US]:2020/04/17(金) 11:53:16 ID:+arG3yZv0.net
16 :暴君ベビネロ(東京都) [JP]:2020/04/17(金) 11:53:45 ID:VRyEHCF60.net
17 :きのこ組(東京都) [ニダ]:2020/04/17(金) 11:55:44 ID:RExo8VAZ0.net
18 :ゾン太(東京都) [GB]:2020/04/17(金) 11:58:03 ID:3P0Xr5mz0.net
19 :さいにち君(東京都) [ニダ]:2020/04/17(金) 12:03:04 ID:Sn8iEkvi0.net
20 :ぺーぱくん(東京都) [KR]:2020/04/17(金) 12:03:16 ID:MBLsG3vn0.net
21 :ウッドくん(岡山県) [ニダ]:2020/04/17(金) 12:06:35 ID:S+XS+jXX0.net
22 :ちーたん(SB-iPhone) [EU]:2020/04/17(金) 12:07:11 ID:+WlLvzVk0.net
23 :銭形平太くん(和歌山県) [KR]:2020/04/17(金) 12:07:15 ID:xrsy+wTc0.net
24 ::2020/04/17(金) 12:10:43.22 ID:2579Gfb80.net
25 :ホッピー(東京都) [US]:2020/04/17(金) 12:11:25 ID:c6OG0BBA0.net
26 :いくえちゃん(茸) [ZA]:2020/04/17(金) 12:14:29 ID:Iu9O7qGi0.net
27 :ピーちゃん(茸) [NL]:2020/04/17(金) 12:23:27 ID:Ey3Op8KU0.net
28 :天女(茸) [US]:2020/04/17(金) 12:29:49 ID:89BUarfk0.net
29 ::2020/04/17(金) 12:42:51.28 ID:GnjhR+gz0.net
30 ::2020/04/17(金) 12:47:15.04 ID:smikt1Rh0.net
31 ::2020/04/17(金) 12:48:20.63 ID:3JgsIEFz0.net
コメントする